Gelozia poate fi definită ca fiind o reacție ce apare ca urmare a presupunerii existenței unei relații extraconjugale a partenerului. Reprezintă una dintre emoțiile umane de bază și, de cele mai multe ori, are efecte (în special negative) majore pentru individ.
Gelozia este generată de o posibilă amenințare pe care persoana o resimte la adresa sa, sau de pierderea imaginară/reală a relației pe care acesta o are.
Așa cum vă povesteam la un moment dat aici în literatura de specialitate sunt distinse două tipuri de gelozie: normală și patologică.
Gelozia normală, considerată benefică pentru o relație atunci când se manifestă rar, poate să aibă efecte pozitive și să nu afecteze foarte tare persoanele implicate.
Gelozia patologică, frecvent asociată cu depresia, furia, verificarea și spionarea partenerului, va avea întotdeauna efecte negative asupra celor implicați în relație.
Scala de gelozie
Scala de gelozie (Self-Report Jealousy Scale) este un instrument dezvoltat de Bringle, Roach, Andler și Evenback în anul 1979 ce are rolul de a măsura nivelul geloziei în rândul indivizilor.
Chestionarul cuprinde 25 de itemi care se referă la câteva situații în care subiectul a fost sau poate fi implicat.
Pentru a obține răspunsurile este folosită o scală Lickert cu 5 trepte, unde: 0 – MULȚUMIT și 4 – EXTREM DE SUPĂRAT. Este necesar să se răspundă la toți itemii folosind scala menționată. Prin însumarea scorurilor de la cei 25 de itemi se va obține SCORUL TOTAL. Acesta se raportează la etalon.
Variante de răspuns:
0 – mulțumit
1 – ușor supărat
2 – supărat
3 – foarte supărat
4 – extrem de supărat
!! Adaugă scorul tău lângă fiecare item !!
1 | Partenerul tău își exprimă dorința ca ambii să aveți și alte relații romantice. | |
2 | Partenerul tău petrece din ce în ce mai mult timp la lucru cu o colegă de serviciu pe care tu crezi că ar putea-o considera atrăgătoare. | |
3 | Partenerul tău își arată brusc interesul de a merge la o petrecere atunci când află că cineva va fi acolo, cineva cu care a avut o relație amoroasă. | |
4 | La o petrecere partenerul tău îmbrățișează pe altcineva decât pe tine. | |
5 | Ai observat că partenerul tău privește în mod repetat pe altcineva. | |
6 | Partenerul tău petrece tot mai mult timp în activități și hobby-uri în care tu nu ești inclus(ă). | |
7 | La o petrecere partenerul tău sărută o persoană pe care tu nu o cunoști. | |
8 | Șeful tău, cu care ai avut o relație de muncă bună în trecut,acum pare mai interesat de activitatea unui alt coleg. | |
9 | Partenerul tău merge într-un bar mai multe seri la rând fără tine. | |
10 | De curând partenerul tău a primit o promovare, iar noua poziție necesită călătorii, cine de afaceri și petreceri, la multe dintre ele tu nefiind invitat(ă). | |
11 | La o petrecere partenerul dansează cu o persoană pe care nu o cunoști. | |
12 | Tu și un coleg munciți din greu la un proiect extrem de important.Cu toate astea,șeful tău i-a oferit colegului tău întregul credit. | |
13 | Cineva flirtează cu partenerul tău. | |
14 | La o petrecere, partenerul tău,în mod repetat,sărută o persoană pe care nu o cunoști. | |
15 | Partenerul tău are relații sexuale cu altcineva. | |
16 | Fratele sau sora ta beneficiază de mai multă libertate decat tine în ceea ce privește statul până târziu sau condusul mașinii. | |
17 | Partenerul tău îți spune despre cât de atractivă este o altă persoană. | |
18 | În timpul întâlnirii cu un grup de prieteni, partenerul își petrece puțin timp discutând cu tine, în schimb se angrenează în discuții foarte animate cu alte persoane. | |
19 | Bunicii vizitează familia ta și se pare că acordă mai multă atenție fratelui sau surorii tale decât ție. | |
20 | Partenerul tău flirtează cu altcineva. | |
21 | Se pare că fratele sau sora ta primesc mai multă afecțiune și/sau atenție din partea părinților tăi. | |
22 | Tocmai ai aflat că partenerul tău are o aventură cu cineva de la serviciu. | |
23 | Persoana care a fost asistenta ta la muncă pentru un număr de ani decide să ocupe o poziție similară cu altcineva. | |
24 | Grupul din care faci parte pare a nu te mai include în planurile și activitățile sale. | |
25 | Prietenul tău cel mai bun dintr-o dată își arată interesul de a face lucrurile cu altcineva. |
Interpretare:
0 – 58 – un nivel scăzut de gelozie
59 – 82 – nivel mediu
83 – 100 – nivel crescut